Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $101,70 M | -- | 0,023 -3,14 % |
2 AI/USDT $106,65 M | -- | 0,030 +6,50 % |
3 PROS/USDT $684,28 k | -- | 0,64 +2,94 % |
4 EDGE/USDT $641,25 k | -- | 1,30 -6,99 % |
5 MEGA/USDT $1,22 M | -- | 0,062 -3,27 % |
6 RLUSD/USDT $1,32 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $1,94 M | -- | 0,48 -1,45 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $285,02 M | $1,48 Bn | 73 997,80 +0,09 % |
2 ETH/USDT $109,78 M | $243,29 Md | 2 017,99 -0,30 % |
3 BNB/USDT $34,99 M | $96,26 Md | 713,80 -1,31 % |
4 XRP/USDT $16,43 M | $82,92 Md | 1,33 +0,06 % |
5 USDC/USDT $20,18 M | $75,90 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $25,15 M | $47,99 Md | 83,02 +0,28 % |
7 TRX/USDT $12,87 M | $33,38 Md | 0,35 +1,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $285,02 M | $285,02 M | 73 997,80 +0,09 % |
2 ETH/USDT $109,78 M | $109,78 M | 2 017,99 -0,30 % |
3 AI/USDT $106,65 M | $106,65 M | 0,030 +6,50 % |
4 IRYS/USDT $101,70 M | $101,70 M | 0,023 -3,14 % |
5 HYPE/USDT $45,10 M | $45,10 M | 73,73 +7,68 % |
6 XLM/USDT $36,75 M | $36,75 M | 0,25 +14,15 % |
7 BNB/USDT $34,99 M | $34,99 M | 713,80 -1,31 % |