Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT AED55,51 M | 0,058 -- | +31,07 % |
2 BASED/USDT AED922,26 M | 0,077 -- | +24,43 % |
3 ZAMA/USDT AED29,36 M | 0,032 -- | +19,60 % |
4 MERL/USDT AED9,61 M | 0,030 -- | +16,46 % |
5 IOST/USDT AED862,51 k | 0,0011 -- | +8,93 % |
6 BIO/USDT AED11,25 M | 0,019 -- | +6,98 % |
7 KAITO/USDT AED1,82 M | 0,44 -- | +6,92 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED4,98 M | 0,035 -- | -11,25 % |
2 PHA/USDT AED282,52 k | 0,036 -- | -10,00 % |
3 LIT/USDT AED21,35 M | 1,01 -- | -9,71 % |
4 OFC/USDT AED18,09 M | 0,045 -- | -9,06 % |
5 BARD/USDT AED698,57 k | 0,30 -- | -8,21 % |
6 VELODROME/USDT AED71,42 k | 0,014 -- | -7,62 % |
7 ROBO/USDT AED2,81 M | 0,019 -- | -7,13 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,17 Md | AED5,49 Bn | 74 603,20 +0,41 % |
2 ETH/USDT AED1,67 Md | AED1,03 Bn | 2 333,98 -1,33 % |
3 BNB/USDT AED30,24 M | AED309,15 Md | 616,20 +0,52 % |
4 XRP/USDT AED120,49 M | AED307,24 Md | 1,36 -0,33 % |
5 USDC/USDT AED314,17 M | AED288,98 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED425,33 M | AED177,04 Md | 83,72 -2,57 % |
7 TRX/USDT AED45,66 M | AED113,08 Md | 0,32 +1,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,17 Md | AED2,17 Md | 74 603,20 +0,41 % |
2 ETH/USDT AED1,67 Md | AED1,67 Md | 2 333,98 -1,33 % |
3 BASED/USDT AED922,26 M | AED922,26 M | 0,077 +24,43 % |
4 SOL/USDT AED425,33 M | AED425,33 M | 83,72 -2,57 % |
5 DOGE/USDT AED315,16 M | AED315,16 M | 0,093 +0,04 % |
6 USDC/USDT AED314,17 M | AED314,17 M | 0,99 +0,00 % |
7 XAUT/USDT AED122,77 M | AED122,77 M | 4 818,20 +1,60 % |