Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 DOGS/EUR €53,95k | 0,000051 | +75,72 % |
2 TON/EUR €515,45k | 1,53 | +26,23 % |
3 OL/EUR €1,05k | 0,0096 | +25,39 % |
4 NOT/EUR €6,40k | 0,00042 | +24,34 % |
5 MORPHO/EUR €544,06 | 1,93 | +16,24 % |
6 PEOPLE/EUR €25,71 | 0,0073 | +15,04 % |
7 PENGU/EUR €13,73k | 0,0098 | +13,46 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,22 mill. | €1,39 bill. | 69 667,70 +2,10 % |
2 ETH/EUR €343,91k | €245,54 mrd. | 2 034,97 +1,64 % |
3 XRP/EUR €173,62k | €74,57 mrd. | 1,20 +1,09 % |
4 BNB/EUR €87,26k | €72,73 mrd. | 539,70 +0,94 % |
5 USDC/EUR €2,77 mill. | €66,43 mrd. | 0,85 −0,15 % |
6 SOL/EUR €119,30k | €42,13 mrd. | 73,12 +1,58 % |
7 TRX/EUR €23,05k | €27,80 mrd. | 0,29 +0,84 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €2,77 mill. | €2,77 mill. | 0,85 −0,15 % |
2 BTC/EUR €2,22 mill. | €2,22 mill. | 69 667,70 +2,10 % |
3 TON/EUR €515,45k | €515,45k | 1,53 +26,23 % |
4 ETH/EUR €343,91k | €343,91k | 2 034,97 +1,64 % |
5 XRP/EUR €173,62k | €173,62k | 1,20 +1,09 % |
6 ADA/EUR €171,14k | €171,14k | 0,21 +2,71 % |
7 SOL/EUR €119,30k | €119,30k | 73,12 +1,58 % |