Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,22 mln. | $1,48 bln. | 63.521,80 +0,76% |
2 ETH/EUR $169,67K | $244,82 mld. | 1.738,19 +0,52% |
3 BNB/EUR $16,29K | $97,71 mld. | 621,30 +12,11% |
4 XRP/EUR $153,31K | $83,14 mld. | 1,14 -0,97% |
5 USDC/EUR $519,94K | $75,96 mld. | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR $130,52K | $48,00 mld. | 71,08 +0,59% |
7 TRX/EUR $57,42K | $32,89 mld. | 0,29 +0,76% |
Hoogste omzet
Meer