Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $615,67K | $1,48 bln. | 63.123,10 +4,18% |
2 ETH/EUR $873,67K | $286,46 mld. | 2.014,53 +7,75% |
3 XRP/EUR $134,51K | $84,31 mld. | 1,16 +2,70% |
4 BNB/EUR $170,82 | $84,14 mld. | 525,30 +2,46% |
5 USDC/EUR $1,62 mln. | $78,70 mld. | 0,84 -0,88% |
6 SOL/EUR $109,87K | $49,46 mld. | 72,75 +3,93% |
7 TRX/EUR $1,61K | $30,43 mld. | 0,27 -0,88% |
Hoogste omzet
Meer