Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DASH/EUR €274,87 тис. | 39,98 | +21,26% |
2 PENDLE/EUR €416,51 | 1,55 | +16,00% |
3 ONDO/EUR €4,00 тис. | 0,26 | +12,84% |
4 MERL/EUR €7,09 тис. | 0,033 | +11,01% |
5 ZEN/EUR €334,74 | 6,24 | +10,95% |
6 SATS/EUR €10,09 | 0,000000012 | +9,81% |
7 PROMPT/EUR €5,88 | 0,032 | +9,23% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,25 млн | €1,36 трлн | 68 532,90 +1,98% |
2 ETH/EUR €380,72 тис. | €243,63 млрд | 2 026,35 +1,99% |
3 XRP/EUR €222,97 тис. | €74,25 млрд | 1,20 +1,17% |
4 BNB/EUR €104,88 тис. | €72,14 млрд | 535,60 +1,27% |
5 USDC/EUR €664,45 тис. | €66,03 млрд | 0,85 +0,18% |
6 SOL/EUR €68,05 тис. | €41,80 млрд | 72,86 +1,17% |
7 TRX/EUR €48,42 тис. | €27,46 млрд | 0,28 +0,55% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,25 млн | €1,25 млн | 68 532,90 +1,98% |
2 USDC/EUR €664,45 тис. | €664,45 тис. | 0,85 +0,18% |
3 ETH/EUR €380,72 тис. | €380,72 тис. | 2 026,35 +1,99% |
4 DASH/EUR €274,87 тис. | €274,87 тис. | 39,98 +21,26% |
5 XRP/EUR €222,97 тис. | €222,97 тис. | 1,20 +1,17% |
6 ADA/EUR €126,37 тис. | €126,37 тис. | 0,21 +1,03% |
7 BNB/EUR €104,88 тис. | €104,88 тис. | 535,60 +1,27% |