Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,87 млн | 0,34 -- | +18,07% |
2 FET/USDT $3,95 млн | 0,27 -- | +15,94% |
3 ASTER/USDT $9,52 млн | 0,77 -- | +13,21% |
4 BNB/USDT $42,85 млн | 741,30 -- | +12,76% |
5 CAT/USDT $260,35 тис. | 0,0000019 -- | +10,47% |
6 BABYDOGE/USDT $437,18 тис. | 0,00000000043 -- | +10,23% |
7 NIGHT/USDT $2,73 млн | 0,038 -- | +9,36% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $13,65 млн | -- | 0,024 +0,83% |
2 AI/USDT $19,47 млн | -- | 0,028 -6,41% |
3 PROS/USDT $472,31 тис. | -- | 0,62 +1,02% |
4 EDGE/USDT $666,32 тис. | -- | 1,39 +4,60% |
5 MEGA/USDT $1,36 млн | -- | 0,065 +7,84% |
6 RLUSD/USDT $2,50 млн | -- | 1,00 +0,03% |
7 GRASS/USDT $3,29 млн | -- | 0,49 +5,13% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $506,19 млн | $1,48 трлн | 74 170,20 +0,86% |
2 ETH/USDT $70,85 млн | $245,47 млрд | 2 034,94 +0,94% |
3 BNB/USDT $42,85 млн | $99,78 млрд | 741,30 +12,76% |
4 XRP/USDT $17,36 млн | $83,23 млрд | 1,34 -0,62% |
5 USDC/USDT $57,48 млн | $75,96 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $20,99 млн | $48,10 млрд | 83,23 +0,60% |
7 TRX/USDT $15,97 млн | $32,76 млрд | 0,34 +0,87% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $506,19 млн | $506,19 млн | 74 170,20 +0,86% |
2 ETH/USDT $70,85 млн | $70,85 млн | 2 034,94 +0,94% |
3 USDC/USDT $57,48 млн | $57,48 млн | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT $51,81 млн | $51,81 млн | 68,86 +5,72% |
5 XLM/USDT $48,29 млн | $48,29 млн | 0,24 -17,42% |
6 BNB/USDT $42,85 млн | $42,85 млн | 741,30 +12,76% |
7 WLD/USDT $24,87 млн | $24,87 млн | 0,34 +18,04% |