العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 326.38 مليون$ | 75,203.00 -- | -1.08% |
2 ETH/USDT 170.95 مليون$ | 2,059.47 -- | -0.78% |
3 OKB/USDT 17.14 مليون$ | 87.97 -- | -3.27% |
4 WLD/USDT 21.67 مليون$ | 0.35 -- | -8.29% |
5 SOL/USDT 35.72 مليون$ | 83.70 -- | -0.12% |
6 DOGE/USDT 23.45 مليون$ | 0.10 -- | +0.92% |
7 ZEC/USDT 19.18 مليون$ | 552.42 -- | -6.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 2.43 مليون$ | 0.050 -- | +21.96% |
2 XLM/USDT 8.86 مليون$ | 0.16 -- | +13.09% |
3 ALLO/USDT 482.71 ألف$ | 0.093 -- | +11.37% |
4 AR/USDT 1.86 مليون$ | 2.32 -- | +11.23% |
5 PROS/USDT 2.51 مليون$ | 0.67 -- | +10.37% |
6 ICP/USDT 11.07 مليون$ | 2.91 -- | +9.79% |
7 JTO/USDT 1.95 مليون$ | 0.57 -- | +9.21% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PHA/USDT 807.17 ألف$ | 0.047 -- | -12.70% |
2 PENDLE/USDT 500.01 ألف$ | 1.59 -- | -12.13% |
3 IRYS/USDT 2.50 مليون$ | 0.026 -- | -8.41% |
4 WLD/USDT 21.67 مليون$ | 0.35 -- | -8.29% |
5 ZEC/USDT 19.18 مليون$ | 552.42 -- | -6.00% |
6 SENT/USDT 85.15 ألف$ | 0.016 -- | -5.74% |
7 RENDER/USDT 2.81 مليون$ | 2.19 -- | -5.24% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 2.50 مليون$ | -- | 0.026 -8.41% |
2 AI/USDT 13.52 مليون$ | -- | 0.028 -4.42% |
3 PROS/USDT 2.51 مليون$ | -- | 0.67 +10.37% |
4 EDGE/USDT 862.23 ألف$ | -- | 1.37 +1.91% |
5 MEGA/USDT 933.79 ألف$ | -- | 0.068 -0.51% |
6 RLUSD/USDT 30.85 مليون$ | -- | 1.00 +0.02% |
7 GRASS/USDT 3.51 مليون$ | -- | 0.52 -1.56% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 326.38 مليون$ | 1.50 ترليون$ | 75,203.00 -1.08% |
2 ETH/USDT 170.95 مليون$ | 249.00 مليار$ | 2,059.47 -0.78% |
3 BNB/USDT 4.06 مليون$ | 88.14 مليار$ | 653.60 -0.52% |
4 XRP/USDT 21.61 مليون$ | 82.32 مليار$ | 1.33 -0.10% |
5 USDC/USDT 73.09 مليون$ | 76.50 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 35.72 مليون$ | 48.47 مليار$ | 83.70 -0.12% |
7 TRX/USDT 17.95 مليون$ | 35.06 مليار$ | 0.36 -1.40% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 326.38 مليون$ | 326.38 مليون$ | 75,203.00 -1.08% |
2 ETH/USDT 170.95 مليون$ | 170.95 مليون$ | 2,059.47 -0.78% |
3 USDC/USDT 73.09 مليون$ | 73.09 مليون$ | 1.00 +0.03% |
4 HYPE/USDT 39.05 مليون$ | 39.05 مليون$ | 60.23 +1.17% |
5 SOL/USDT 35.72 مليون$ | 35.72 مليون$ | 83.70 -0.12% |
6 RLUSD/USDT 30.85 مليون$ | 30.85 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 USDG/USDT 28.71 مليون$ | 28.71 مليون$ | 1.00 +0.01% |