Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €6,54 M | 0,032 -- | +28,88% |
2 ENJ/USDT €12,62 M | 0,055 -- | +20,42% |
3 MERL/USDT €2,30 M | 0,028 -- | +13,14% |
4 BIO/USDT €2,52 M | 0,019 -- | +8,59% |
5 PIXEL/USDT €293,32 k | 0,0082 -- | +8,19% |
6 KAITO/USDT €399,15 k | 0,43 -- | +7,39% |
7 LDO/USDT €2,39 M | 0,34 -- | +7,12% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,06 M | 0,034 -- | -11,97% |
2 NIGHT/USDT €2,36 M | 0,035 -- | -8,99% |
3 PHA/USDT €54,10 k | 0,036 -- | -8,45% |
4 LIT/USDT €4,99 M | 1,02 -- | -8,00% |
5 ROBO/USDT €734,11 k | 0,019 -- | -6,51% |
6 WCT/USDT €337,89 k | 0,055 -- | -6,44% |
7 ONT/USDT €1,09 M | 0,077 -- | -6,12% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €639,00 M | €1,25 B | 74.221,40 +1,20% |
2 ETH/USDT €578,89 M | €236,60 mil M | 2314,07 +2,29% |
3 BNB/USDT €7,46 M | €70,98 mil M | 614,20 +0,89% |
4 XRP/USDT €29,13 M | €70,76 mil M | 1,36 +0,45% |
5 USDC/USDT €71,48 M | €66,85 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €113,72 M | €40,90 mil M | 83,94 -0,32% |
7 TRX/USDT €9,46 M | €25,98 mil M | 0,32 +1,05% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €639,00 M | €639,00 M | 74.221,40 +1,20% |
2 ETH/USDT €578,89 M | €578,89 M | 2314,07 +2,29% |
3 SOL/USDT €113,72 M | €113,72 M | 83,94 -0,32% |
4 DOGE/USDT €87,58 M | €87,58 M | 0,092 -0,26% |
5 USDC/USDT €71,48 M | €71,48 M | 0,99 +0,00% |
6 XRP/USDT €29,13 M | €29,13 M | 1,36 +0,45% |
7 USDG/USDT €27,87 M | €27,87 M | 0,99 -0,02% |