Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED373,11 M | -- | 0,023 -4,61% |
2 AI/USDT AED332,50 M | -- | 0,029 +3,77% |
3 PROS/USDT AED2,33 M | -- | 0,61 -0,06% |
4 EDGE/USDT AED2,24 M | -- | 1,30 -5,62% |
5 MEGA/USDT AED4,41 M | -- | 0,061 -3,26% |
6 RLUSD/USDT AED4,88 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT AED5,84 M | -- | 0,50 +2,58% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED982,77 M | AED5,43 B | 73.940,00 +0,12% |
2 ETH/USDT AED350,48 M | AED891,80 mil M | 2012,05 -0,51% |
3 BNB/USDT AED139,68 M | AED353,71 mil M | 714,10 -0,14% |
4 XRP/USDT AED55,12 M | AED304,32 mil M | 1,33 -0,28% |
5 USDC/USDT AED124,49 M | AED278,84 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT AED83,75 M | AED175,44 mil M | 82,57 -0,01% |
7 TRX/USDT AED47,53 M | AED122,23 mil M | 0,35 +0,97% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED982,77 M | AED982,77 M | 73.940,00 +0,12% |
2 IRYS/USDT AED373,11 M | AED373,11 M | 0,023 -4,61% |
3 ETH/USDT AED350,48 M | AED350,48 M | 2012,05 -0,51% |
4 AI/USDT AED332,50 M | AED332,50 M | 0,029 +3,77% |
5 HYPE/USDT AED161,69 M | AED161,69 M | 72,51 +7,32% |
6 BNB/USDT AED139,68 M | AED139,68 M | 714,10 -0,14% |
7 XLM/USDT AED132,85 M | AED132,85 M | 0,25 +11,38% |