Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 COMP/USDT €700,84 k | 23,08 -- | -5,95% |
2 MERL/USDT €1,89 M | 0,034 -- | -5,41% |
3 ORDI/USDT €8,79 M | 4,49 -- | -3,29% |
4 SWFTC/USDT €45,09 k | 0,0033 -- | -3,26% |
5 XPL/USDT €2,18 M | 0,10 -- | -3,25% |
6 PENDLE/USDT €249,06 k | 1,34 -- | -2,82% |
7 UMA/USDT €348,25 k | 0,49 -- | -2,81% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,72 M | €1,33 B | 78.111,90 +2,07% |
2 ETH/USDT €293,54 M | €245,67 mil M | 2391,87 +2,71% |
3 XRP/USDT €17,81 M | €76,00 mil M | 1,45 +0,83% |
4 BNB/USDT €5,18 M | €73,73 mil M | 642,80 +0,67% |
5 USDC/USDT €55,43 M | €66,30 mil M | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €70,20 M | €43,22 mil M | 88,28 +2,72% |
7 TRX/USDT €15,05 M | €26,92 mil M | 0,33 +1,51% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,72 M | €416,72 M | 78.111,90 +2,07% |
2 ETH/USDT €293,54 M | €293,54 M | 2391,87 +2,71% |
3 SOL/USDT €70,20 M | €70,20 M | 88,28 +2,72% |
4 USDC/USDT €55,43 M | €55,43 M | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT €35,06 M | €35,06 M | 0,098 +2,48% |
6 XRP/USDT €17,81 M | €17,81 M | 1,45 +0,83% |
7 TRX/USDT €15,05 M | €15,05 M | 0,33 +1,51% |