Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $11.71 M | 0.037 -- | +25.45 % |
2 BIO/USDT $4.20 M | 0.036 -- | +25.09 % |
3 CORE/USDT $40.26 M | 0.054 -- | +24.76 % |
4 STRK/USDT $9.45 M | 0.045 -- | +16.70 % |
5 HUMA/USDT $1.24 M | 0.024 -- | +16.63 % |
6 CETUS/USDT $381.67 k | 0.028 -- | +13.14 % |
7 FLUID/USDT $1.08 M | 1.81 -- | +12.24 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $9.86 M | 4.31 -- | -9.08 % |
2 RESOLV/USDT $657.42 k | 0.029 -- | -9.07 % |
3 BASED/USDT $17.69 M | 0.12 -- | -6.23 % |
4 SENT/USDT $200.15 k | 0.017 -- | -5.95 % |
5 WIF/USDT $1.72 M | 0.18 -- | -5.71 % |
6 FOGO/USDT $517.42 k | 0.018 -- | -5.60 % |
7 SSV/USDT $364.06 k | 2.66 -- | -5.56 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591.96 M | $1.56 B | 78,232.20 +2.56 % |
2 ETH/USDT $370.25 M | $285.65 mil M | 2,362.78 +1.75 % |
3 XRP/USDT $24.82 M | $87.79 mil M | 1.42 -0.26 % |
4 BNB/USDT $8.75 M | $85.96 mil M | 637.70 +0.77 % |
5 USDC/USDT $95.99 M | $78.30 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $82.37 M | $49.75 mil M | 86.31 +0.01 % |
7 TRX/USDT $19.96 M | $31.25 mil M | 0.32 -1.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591.96 M | $591.96 M | 78,236.00 +2.56 % |
2 ETH/USDT $370.25 M | $370.25 M | 2,362.78 +1.75 % |
3 USDC/USDT $95.99 M | $95.99 M | 0.99 -0.01 % |
4 SOL/USDT $82.37 M | $82.37 M | 86.31 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $60.35 M | $60.35 M | 0.096 +1.34 % |
6 CORE/USDT $40.26 M | $40.26 M | 0.054 +24.76 % |
7 XRP/USDT $24.82 M | $24.82 M | 1.42 -0.26 % |