Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €438,35 mil | -- | 0,37 +1,66% |
2 CHIP/USDT €7,43 M | -- | 0,076 +6,94% |
3 USDS/USDT €105,73 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,27 M | -- | 0,049 -1,23% |
5 BASED/USDT €20,51 M | -- | 0,13 -0,05% |
6 MON/USDT €2,46 M | -- | 0,031 +3,44% |
7 KAT/USDT €6,20 M | -- | 0,011 -13,54% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €311,74 M | €1,32 Bi | 77 670,10 -0,26% |
2 ETH/USDT €253,86 M | €238,02 mM | 2312,75 -0,79% |
3 XRP/USDT €15,30 M | €74,06 mM | 1,40 -1,28% |
4 BNB/USDT €4,75 M | €71,93 mM | 626,20 -0,78% |
5 USDC/USDT €32,84 M | €66,20 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €50,86 M | €41,78 mM | 85,16 -1,11% |
7 TRX/USDT €9,21 M | €26,27 mM | 0,32 +0,55% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €311,74 M | €311,74 M | 77 670,10 -0,26% |
2 ETH/USDT €253,86 M | €253,86 M | 2312,96 -0,78% |
3 SOL/USDT €50,86 M | €50,86 M | 85,16 -1,11% |
4 DOGE/USDT €36,49 M | €36,49 M | 0,098 -0,31% |
5 USDC/USDT €32,84 M | €32,84 M | 0,99 +0,02% |
6 BASED/USDT €20,51 M | €20,51 M | 0,13 -0,05% |
7 XRP/USDT €15,30 M | €15,30 M | 1,40 -1,28% |