Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $166,10 mil | 0,28 -- | -15,26% |
2 KAITO/USDT $596,59 mil | 0,40 -- | -12,81% |
3 RON/USDT $175,01 mil | 0,094 -- | -12,01% |
4 BIO/USDT $3,53 M | 0,027 -- | -9,69% |
5 SPACE/USDT $1,10 M | 0,0055 -- | -9,41% |
6 DYDX/USDT $3,59 M | 0,13 -- | -8,47% |
7 MON/USDT $1,91 M | 0,029 -- | -7,65% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,95 M | $1,48 Bi | 74 300,10 -1,65% |
2 ETH/USDT $326,89 M | $273,62 mM | 2271,47 -2,62% |
3 XRP/USDT $29,00 M | $86,06 mM | 1,39 -2,28% |
4 BNB/USDT $5,31 M | $83,19 mM | 618,60 -0,67% |
5 USDC/USDT $54,22 M | $78,21 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $63,92 M | $48,21 mM | 83,94 -1,82% |
7 TRX/USDT $19,46 M | $31,44 mM | 0,33 +0,99% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,95 M | $374,95 M | 74 300,10 -1,65% |
2 ETH/USDT $326,89 M | $326,89 M | 2271,47 -2,62% |
3 OFC/USDT $189,98 M | $189,98 M | 0,062 +8,02% |
4 SOL/USDT $63,92 M | $63,92 M | 83,94 -1,82% |
5 DOGE/USDT $59,21 M | $59,21 M | 0,094 -0,86% |
6 USDC/USDT $54,22 M | $54,22 M | 0,99 +0,01% |
7 XRP/USDT $29,00 M | $29,00 M | 1,39 -2,28% |