Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $9,89 млн | 0,19 -- | +32,19 % |
2 SPK/USDT $3,27 млн | 0,031 -- | +19,83 % |
3 CORE/USDT $12,92 млн | 0,043 -- | +14,33 % |
4 OMI/USDT $134,83 тыс. | 0,00017 -- | +13,13 % |
5 NEIRO/USDT $1,99 млн | 0,000093 -- | +11,75 % |
6 CETUS/USDT $266,71 тыс. | 0,027 -- | +10,98 % |
7 SEI/USDT $1,21 млн | 0,062 -- | +10,74 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 COMP/USDT $822,47 тыс. | 22,89 -- | -6,88 % |
2 MERL/USDT $2,18 млн | 0,034 -- | -6,84 % |
3 BIO/USDT $3,61 млн | 0,028 -- | -4,23 % |
4 METIS/USDT $104,42 тыс. | 3,61 -- | -3,13 % |
5 SWFTC/USDT $53,68 тыс. | 0,0033 -- | -3,12 % |
6 ORDI/USDT $10,48 млн | 4,54 -- | -2,99 % |
7 XPL/USDT $2,56 млн | 0,10 -- | -2,94 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,57 млн | $1,56 трлн | 77 979,60 +2,13 % |
2 ETH/USDT $344,82 млн | $288,44 млрд | 2 385,84 +2,62 % |
3 XRP/USDT $20,77 млн | $89,41 млрд | 1,45 +0,72 % |
4 BNB/USDT $6,17 млн | $86,61 млрд | 641,80 +0,79 % |
5 USDC/USDT $67,92 млн | $77,88 млрд | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $83,06 млн | $50,89 млрд | 88,23 +2,78 % |
7 TRX/USDT $17,56 млн | $31,55 млрд | 0,33 +1,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,57 млн | $489,57 млн | 77 979,60 +2,13 % |
2 ETH/USDT $344,82 млн | $344,82 млн | 2 385,84 +2,62 % |
3 SOL/USDT $83,06 млн | $83,06 млн | 88,23 +2,78 % |
4 USDC/USDT $67,92 млн | $67,92 млн | 0,99 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $40,31 млн | $40,31 млн | 0,097 +1,99 % |
6 BASED/USDT $22,48 млн | $22,48 млн | 0,12 -1,19 % |
7 XRP/USDT $20,77 млн | $20,77 млн | 1,45 +0,72 % |