Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $27,66 млн | 0,11 -- | +39,67 % |
2 MERL/USDT $5,36 млн | 0,045 -- | +28,95 % |
3 CORE/USDT $4,50 млн | 0,033 -- | +14,54 % |
4 MEME/USDT $1,00 млн | 0,00061 -- | +13,85 % |
5 CHZ/USDT $3,99 млн | 0,044 -- | +9,71 % |
6 SPK/USDT $5,77 млн | 0,026 -- | +8,19 % |
7 GALFT/USDT $377,20 тыс. | 2,51 -- | +7,89 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,25 млн | $1,50 трлн | 75 144,10 -0,33 % |
2 ETH/USDT $290,55 млн | $278,69 млрд | 2 306,78 -0,77 % |
3 XRP/USDT $26,72 млн | $87,17 млрд | 1,41 -0,91 % |
4 BNB/USDT $5,05 млн | $84,45 млрд | 626,10 +0,66 % |
5 USDC/USDT $79,82 млн | $78,20 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $65,31 млн | $48,94 млрд | 85,05 -0,30 % |
7 TRX/USDT $18,19 млн | $31,27 млрд | 0,32 +0,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,25 млн | $443,25 млн | 75 144,10 -0,33 % |
2 OFC/USDT $391,07 млн | $391,07 млн | 0,062 +5,91 % |
3 ETH/USDT $290,55 млн | $290,55 млн | 2 306,78 -0,77 % |
4 USDC/USDT $79,82 млн | $79,82 млн | 0,99 -0,01 % |
5 SOL/USDT $65,31 млн | $65,31 млн | 85,05 -0,30 % |
6 DOGE/USDT $61,27 млн | $61,27 млн | 0,094 -0,14 % |
7 ORDI/USDT $28,82 млн | $28,82 млн | 4,59 +5,25 % |