Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,21 M | 1,57 -- | -15,67 % |
2 LDO/USDT $5,45 M | 0,39 -- | -12,62 % |
3 SPACE/USDT $1,72 M | 0,0064 -- | -12,40 % |
4 J/USDT $610,53 k | 0,0084 -- | -11,42 % |
5 CORE/USDT $3,46 M | 0,038 -- | -10,16 % |
6 BREV/USDT $458,50 k | 0,12 -- | -9,80 % |
7 MASK/USDT $974,49 k | 0,52 -- | -9,80 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $588,79 k | -- | 0,36 -4,25 % |
2 CHIP/USDT $8,10 M | -- | 0,075 -2,34 % |
3 USDS/USDT $120,51 k | -- | 1,00 +0,05 % |
4 OFC/USDT $2,98 M | -- | 0,051 +1,92 % |
5 BASED/USDT $28,25 M | -- | 0,14 +3,37 % |
6 MON/USDT $4,49 M | -- | 0,030 -2,11 % |
7 KAT/USDT $7,89 M | -- | 0,011 -6,68 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,65 M | $1,53 Bn | 76 879,50 -2,02 % |
2 ETH/USDT $367,12 M | $276,07 Md | 2 290,30 -3,46 % |
3 XRP/USDT $25,42 M | $85,99 Md | 1,39 -2,82 % |
4 BNB/USDT $6,74 M | $83,94 Md | 623,30 -1,86 % |
5 USDC/USDT $38,90 M | $77,69 Md | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT $67,88 M | $48,64 Md | 84,48 -2,96 % |
7 TRX/USDT $11,73 M | $30,86 Md | 0,32 +0,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,65 M | $446,65 M | 76 879,50 -2,02 % |
2 ETH/USDT $367,12 M | $367,12 M | 2 290,30 -3,46 % |
3 SOL/USDT $67,88 M | $67,88 M | 84,48 -2,96 % |
4 DOGE/USDT $51,00 M | $51,00 M | 0,098 -1,49 % |
5 USDC/USDT $38,90 M | $38,90 M | 0,99 +0,03 % |
6 BASED/USDT $28,25 M | $28,25 M | 0,14 +3,37 % |
7 XRP/USDT $25,42 M | $25,42 M | 1,39 -2,82 % |