Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MERL/USDT AED14,39 jt | 0,043 -- | +21,02% |
2 BASED/USDT AED77,57 jt | 0,10 -- | +15,47% |
3 SPK/USDT AED21,93 jt | 0,026 -- | +12,61% |
4 CFG/USDT AED9,44 jt | 0,27 -- | +11,21% |
5 CHZ/USDT AED11,69 jt | 0,043 -- | +9,11% |
6 GALFT/USDT AED1,39 jt | 2,52 -- | +8,01% |
7 OFC/USDT AED1,09 M | 0,064 -- | +7,58% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BIO/USDT AED9,58 jt | 0,026 -- | -15,66% |
2 TRA/USDT AED604,79 rb | 0,28 -- | -13,97% |
3 ENJ/USDT AED21,57 jt | 0,059 -- | -11,61% |
4 KAITO/USDT AED2,11 jt | 0,40 -- | -10,65% |
5 DYDX/USDT AED13,06 jt | 0,13 -- | -9,89% |
6 RON/USDT AED342,80 rb | 0,094 -- | -9,59% |
7 SPACE/USDT AED3,61 jt | 0,0056 -- | -9,18% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,59 M | AED5,49 T | 74.818,20 -0,55% |
2 ETH/USDT AED1,16 M | AED1,01 T | 2.294,97 -1,08% |
3 XRP/USDT AED101,26 jt | AED319,37 M | 1,41 -0,87% |
4 BNB/USDT AED18,36 jt | AED308,63 M | 623,60 +0,42% |
5 USDC/USDT AED264,52 jt | AED287,26 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT AED236,59 jt | AED179,10 M | 84,79 -0,11% |
7 TRX/USDT AED72,04 jt | AED114,73 M | 0,32 -0,64% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,59 M | AED1,59 M | 74.818,20 -0,55% |
2 ETH/USDT AED1,16 M | AED1,16 M | 2.294,97 -1,08% |
3 OFC/USDT AED1,09 M | AED1,09 M | 0,064 +7,58% |
4 USDC/USDT AED264,52 jt | AED264,52 jt | 0,99 +0,00% |
5 SOL/USDT AED236,59 jt | AED236,59 jt | 84,79 -0,11% |
6 DOGE/USDT AED226,91 jt | AED226,91 jt | 0,094 +0,07% |
7 ORDI/USDT AED101,60 jt | AED101,60 jt | 4,52 -2,12% |