熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CHIP/USDT €365.77萬 | 0.078 -- | -17.47% |
2 VINE/USDT €99.07萬 | 0.016 -- | -17.02% |
3 GRASS/USDT €79.42萬 | 0.36 -- | -13.78% |
4 ENJ/USDT €909.57萬 | 0.060 -- | -13.52% |
5 CFG/USDT €64.94萬 | 0.22 -- | -10.62% |
6 SPK/USDT €337.79萬 | 0.041 -- | -9.44% |
7 BASED/USDT €767.63萬 | 0.12 -- | -8.94% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €79.42萬 | -- | 0.36 -13.78% |
2 CHIP/USDT €365.77萬 | -- | 0.078 -17.47% |
3 USDS/USDT €9.11萬 | -- | 0.99 -0.03% |
4 OFC/USDT €175.80萬 | -- | 0.055 -5.47% |
5 BASED/USDT €767.63萬 | -- | 0.12 -8.94% |
6 MON/USDT €352.49萬 | -- | 0.031 +0.81% |
7 KAT/USDT €2,945.22萬 | -- | 0.023 +26.44% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.90億 | €2.90億 | 77,617.10 +0.01% |
2 ETH/USDT €1.13億 | €1.13億 | 2,319.23 +0.42% |
3 USDC/USDT €5,943.12萬 | €5,943.12萬 | 0.99 +0.01% |
4 DOGE/USDT €3,672.99萬 | €3,672.99萬 | 0.098 +0.98% |
5 SOL/USDT €3,221.44萬 | €3,221.44萬 | 86.63 +1.67% |
6 KAT/USDT €2,945.22萬 | €2,945.22萬 | 0.023 +26.44% |
7 APE/USDT €2,854.66萬 | €2,854.66萬 | 0.18 +65.16% |