Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,50 млн | 1,58 -- | -23,65 % |
2 J/USDT $671,20 тыс. | 0,0083 -- | -13,69 % |
3 SPACE/USDT $2,01 млн | 0,0063 -- | -13,41 % |
4 ZEUS/USDT $160,21 тыс. | 0,0067 -- | -12,67 % |
5 BREV/USDT $465,16 тыс. | 0,12 -- | -10,63 % |
6 CORE/USDT $3,47 млн | 0,038 -- | -10,24 % |
7 LDO/USDT $5,81 млн | 0,39 -- | -9,14 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $580,25 тыс. | -- | 0,36 -2,43 % |
2 CHIP/USDT $8,33 млн | -- | 0,074 -3,84 % |
3 USDS/USDT $121,92 тыс. | -- | 1,00 +0,02 % |
4 OFC/USDT $2,98 млн | -- | 0,050 -0,18 % |
5 BASED/USDT $27,51 млн | -- | 0,13 -0,77 % |
6 MON/USDT $4,56 млн | -- | 0,030 -1,23 % |
7 KAT/USDT $7,86 млн | -- | 0,011 -5,65 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,57 млн | $1,53 трлн | 76 748,30 -1,69 % |
2 ETH/USDT $381,27 млн | $276,15 млрд | 2 287,41 -2,79 % |
3 XRP/USDT $25,69 млн | $85,98 млрд | 1,39 -2,10 % |
4 BNB/USDT $6,83 млн | $83,97 млрд | 622,90 -1,50 % |
5 USDC/USDT $38,65 млн | $77,68 млрд | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $70,11 млн | $48,67 млрд | 84,49 -2,35 % |
7 TRX/USDT $11,56 млн | $30,85 млрд | 0,32 +0,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,57 млн | $452,57 млн | 76 748,30 -1,69 % |
2 ETH/USDT $381,27 млн | $381,27 млн | 2 287,41 -2,79 % |
3 SOL/USDT $70,11 млн | $70,11 млн | 84,49 -2,35 % |
4 DOGE/USDT $52,21 млн | $52,21 млн | 0,097 -1,08 % |
5 USDC/USDT $38,65 млн | $38,65 млн | 0,99 +0,02 % |
6 BASED/USDT $27,51 млн | $27,51 млн | 0,13 -0,77 % |
7 XRP/USDT $25,69 млн | $25,69 млн | 1,39 -2,10 % |